Sistema de eliminación por banderas:
Ingresan de 2 competidores por vez (uno con cinturón Blanco y otro con cinturón Rojo), realizando en simultaneo el mismo kata solicitado por el juez principal. Al finalizar el kata, los cuatro jueces de esquina eligen mediante las banderas el competidor que a su criterio realizo el mejor kata, quedando la validación y/o definición a cargo del juez principal que determina el ganador.
En caso que el juez principal determine empate se solicitara un nuevo kata diferente al anterior, repitiendo el sistema de evaluación.
Dependiendo las graduaciones se repetirá hasta quedar 4 competidores (para las categorías infantiles y/o de graduaciones bajas podrá definirse toda la serie por banderas), que presentaran un kata de su propia elección siendo evaluados en forma individual, resultando ganador aquel que obtenga el mayor puntaje acumulado, luego de eliminar el mayor y la menor calificación.
Los katas solicitados serán los siguientes:
Hasta 4° kyu inclusive: (se pedirá el kata de acuerdo a la graduación del participante de menor categoría)
Desde 3° Kyu y Danes: (queda a criterio del árbitro la posibilidad de solicitar un kata de categoría inferior para casos especiales)
Para las categorías de Master por banderas se realizará con kata en simultaneo de libre elección, pudiendo realizar cada participante cualquier kata, el cual no podrá repetir en la ronda siguiente, dejando la posibilidad de volverlo a utilizar en una ronda posterior o en la final.
Se entregaran 4 medallas (primero, segundo y 2 terceros)
La organización se reserva el derecho de modificar las categorías si no se alcanza un mínimo de 4 participantes al cierre de las inscripciones el día 16 de agosto.
CATEGORIA | GRUPO | SEXO | EDAD | GRADO | FORMATO | KATA |
1 | INFANTILES | MIXTO | hasta 8 AÑOS | hasta 6° kyu | BANDERAS PEDIDO | Heian Shodan/Nidan/Sandan |
3 | INFANTILES | MIXTO | hasta 8 AÑOS | desde 5° kyu | BANDERAS PEDIDO | Heian Shodan/Nidan/Sandan/Yondan/Godan |
5 | INFANTILES | MASCULINO | 9 a 11 AÑOS | hasta 6° kyu | BANDERAS PEDIDO | Heian Shodan/Nidan/Sandan |
6 | INFANTILES | FEMENINO | 9 a 11 AÑOS | hasta 6° kyu | BANDERAS PEDIDO | Heian Shodan/Nidan/Sandan |
7 | INFANTILES | MASCULINO | 9 a 11 AÑOS | desde 5° kyu | BANDERAS PEDIDO | Heian Shodan/Nidan/Sandan/Yondan/Godan |
8 | INFANTILES | FEMENINO | 9 a 11 AÑOS | desde 5° kyu | BANDERAS PEDIDO | Heian Shodan/Nidan/Sandan/Yondan/Godan |
9 | INFANTILES | MASCULINO | 12 y 13 AÑOS | hasta 6° kyu | BANDERAS PEDIDO | Heian Shodan/Nidan/Sandan |
10 | INFANTILES | FEMENINO | 12 y 13 AÑOS | hasta 6° kyu | BANDERAS PEDIDO | Heian Shodan/Nidan/Sandan |
11 | INFANTILES | MASCULINO | 12 y 13 AÑOS | desde 5° kyu | BANDERAS PEDIDO | Heian Shodan/Nidan/Sandan/Yondan/Godan |
12 | INFANTILES | FEMENINO | 12 y 13 AÑOS | desde 5° kyu | BANDERAS PEDIDO | Heian Shodan/Nidan/Sandan/Yondan/Godan |
CATEGORIA | GRUPO | SEXO | EDAD | GRADO | FORMATO | KATA |
13 | CADETES | MASCULINO | 14 Y 15 AÑOS | hasta 6° kyu | BANDERAS PEDIDO | Heian Shodan/Nidan/Sandan |
14 | CADETES | FEMENINO | 14 Y 15 AÑOS | hasta 6° kyu | BANDERAS PEDIDO | Heian Shodan/Nidan/Sandan |
15 | CADETES | MASCULINO | 14 Y 15 AÑOS | desde 5° kyu | BANDERAS PEDIDO | Heian Shodan/Nidan/Sandan/Yondan/Godan |
16 | CADETES | FEMENINO | 14 Y 15 AÑOS | desde 5° kyu | BANDERAS PEDIDO | Heian Shodan/Nidan/Sandan/Yondan/Godan |
CATEGORIA | GRUPO | SEXO | EDAD | GRADO | FORMATO | KATA |
17 | JUVENILES | MASCULINO | 16 Y 17 AÑOS | hasta 6° kyu | BANDERAS PEDIDO | Heian Shodan/Nidan/Sandan |
18 | JUVENILES | FEMENINO | 16 Y 17 AÑOS | hasta 6° kyu | BANDERAS PEDIDO | Heian Shodan/Nidan/Sandan |
19 | JUVENILES | MASCULINO | 16 Y 17 AÑOS | desde 5° kyu | BANDERAS PEDIDO | Heian Shodan/Nidan/Sandan/Yondan/Godan |
20 | JUVENILES | FEMENINO | 16 Y 17 AÑOS | desde 5° kyu | BANDERAS PEDIDO | Heian Shodan/Nidan/Sandan/Yondan/Godan |
CATEGORIA | GRUPO | SEXO | EDAD | GRADO | FORMATO | KATA |
21 | MAYORES | MASCULINO | 18 a 35 AÑOS | hasta 4° kyu | BANDERAS PEDIDO | Heian Shodan/Nidan/Sandan/Yondan/Godan |
22 | MAYORES | FEMENINO | 18 a 35 AÑOS | hasta 4° kyu | BANDERAS PEDIDO | Heian Shodan/Nidan/Sandan/Yondan/Godan |
23 | MAYORES | MASCULINO | 18 a 35 AÑOS | 3° a 1° kyu | BANDERAS PEDIDO | Tekki Shodan/Kanku Dai/Bassai Dai/Empi/Jion |
24 | MAYORES | FEMENINO | 18 a 35 AÑOS | 3° a 1° kyu | BANDERAS PEDIDO | Tekki Shodan/Kanku Dai/Bassai Dai/Empi/Jion |
25 | MAYORES | MASCULINO | 18 a 35 AÑOS | DANES | BANDERAS PEDIDO | Tekki Shodan/Kanku Dai/Bassai Dai/Empi/Jion |
26 | MAYORES | FEMENINO | 18 a 35 AÑOS | DANES | BANDERAS PEDIDO | Tekki Shodan/Kanku Dai/Bassai Dai/Empi/Jion |
CATEGORIA | GRUPO | SEXO | EDAD | GRADO | FORMATO | KATA |
31 | MASTER | MASCULINO | 36 A 45 AÑOS | hasta 4° kyu | BANDERAS LIBRE | Heian Shodan/Nidan/Sandan/Yondan/Godan |
32 | MASTER | FEMENINO | 36 A 45 AÑOS | hasta 4° kyu | BANDERAS LIBRE | Heian Shodan/Nidan/Sandan/Yondan/Godan |
33 | MASTER | MASCULINO | 36 A 45 AÑOS | desde 3° kyu + DANES | BANDERAS LIBRE | LIBRE |
34 | MASTER | FEMENINO | 36 A 45 AÑOS | desde 3° kyu + DANES | BANDERAS LIBRE | LIBRE |
35 | MASTER | MASCULINO | 46 A 55 AÑOS | hasta 4° kyu | BANDERAS LIBRE | Heian Shodan/Nidan/Sandan/Yondan/Godan |
36 | MASTER | FEMENINO | 46 A 55 AÑOS | hasta 4° kyu | BANDERAS LIBRE | Heian Shodan/Nidan/Sandan/Yondan/Godan |
37 | MASTER | MASCULINO | 46 A 55 AÑOS | desde 3° kyu + DANES | BANDERAS LIBRE | LIBRE |
38 | MASTER | FEMENINO | 46 A 55 AÑOS | desde 3° kyu + DANES | BANDERAS LIBRE | LIBRE |
39 | MASTER | MASCULINO | Más de 55 AÑOS | hasta 4° kyu | BANDERAS LIBRE | Heian Shodan/Nidan/Sandan/Yondan/Godan |
40 | MASTER | FEMENINO | Más de 55 AÑOS | hasta 4° kyu | BANDERAS LIBRE | Heian Shodan/Nidan/Sandan/Yondan/Godan |
41 | MASTER | MASCULINO | Más de 55 AÑOS | desde 3° kyu + DANES | BANDERAS LIBRE | LIBRE |
42 | MASTER | FEMENINO | Más de 55 AÑOS | desde 3° kyu + DANES | BANDERAS LIBRE | LIBRE |
CATEGORIA | GRUPO | SEXO | EDAD | GRADO | FORMATO | KATA |
43 | EQUIPO | MASCULINO | 3 Competidores | Libre | PUNTAJE | LIBRE |
44 | EQUIPO | FEMENINO | 3 Competidores | Libre | PUNTAJE | LIBRE |
TODAS LAS CATEGORIAS DE INFANTILES Y CADETES SE DEFINEN POR BANDERAS
LAS CATEGORIAS JUVENILES MAYORES Y MASTER SE ELIMINAN POR BANDERAS HASTA QUEDAR 4 COMPETIDORES DEFINIENDO POR PUNTAJE
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR O AGRUPAR CATEGORIAS DE MENOS DE 4 COMPETIDORES
SE ENTREGAN MEDALLAS AL PRIMERO – SEGUNDO Y 2 TERCEROS PUESTOS
Shobu ippon han (1 ½ punto) / Shobu ippon / 1 punto:
Cada competidor se identifica con cinturón rojo o blanco
Las categorías de infantiles y cadetes competirán a Shobu ippon
Las categorías de juveniles, mayores y master competirán a Shobu ippon Han (1 ½ punto)
El primero en alcanzar el puntaje límite o el que tenga mayor puntaje al finalizar el tiempo resultará ganador. En caso de empate será ganador el que obtenga el primer punto. En caso de un segundo empate se elegirá el ganador mediante decisión de los jueces mediante el uso de las banderas
La organización se reserva la opción de competir a 3 puntos (Shobu Sanbon) para alguna de las finales.
Criterios de evaluación:
Waza-ari – ½ punto: Técnica correcta en tiempo y contacto
Ippon- 1 punto: Técnica correcta de mayor complejidad y/o 2 técnicas de ½ punto consecutivas y relacionadas en tiempo y contacto.
Joggai 1- salida 1: advertencia no puntuable
Joggai 2- salida 2: advertencia – ½ punto en contra del infractor
Joggai 3- salida 3: 1 punto adicional en contra del infractor (fin del combate)
Joggai 4- salida 4: fin del combate (solo en caso de final a 3 puntos)
Infracción 1: advertencia no puntuable (puede ser omitida a criterio del árbitro, pasando a la siguiente penalidad, en caso de considerarse falta más grave)
Infracción 2: ½ punto en contra del infractor
Infracción 3: 1 punto adicional en contra del infractor (fin del combate)
Infracción 4: fin del combate (solo en caso de final a 3 puntos)
En caso de una falta gravísima el competidor puede ser expulsado de la competencia
Se entregaran 4 medallas (primero, segundo y 2 terceros)
La organización se reserva el derecho de modificar las categorías si no se alcanza un mínimo de 4 participantes al cierre de las inscripciones el día 16 de agosto.
CATEGORIA | GRUPO | SEXO | EDAD | GRADO | PESO | PUNTAJE |
1 | INFANTILES | MASCULINO | hasta 8 AÑOS | hasta 6° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON |
2 | INFANTILES | FEMENINO | hasta 8 AÑOS | hasta 6° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON |
3 | INFANTILES | MASCULINO | hasta 8 AÑOS | desde 5° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON |
4 | INFANTILES | FEMENINO | hasta 8 AÑOS | desde 5° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON |
5 | INFANTILES | MASCULINO | 9 a 11 AÑOS | hasta 6° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON |
6 | INFANTILES | FEMENINO | 9 a 11 AÑOS | hasta 6° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON |
7 | INFANTILES | MASCULINO | 9 a 11 AÑOS | desde 5° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON |
8 | INFANTILES | FEMENINO | 9 a 11 AÑOS | desde 5° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON |
9 | INFANTILES | MASCULINO | 12 y 13 AÑOS | hasta 6° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON |
10 | INFANTILES | FEMENINO | 12 y 13 AÑOS | hasta 6° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON |
11 | INFANTILES | MASCULINO | 12 y 13 AÑOS | desde 5° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON |
12 | INFANTILES | FEMENINO | 12 y 13 AÑOS | desde 5° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON |
CATEGORIA | GRUPO | SEXO | EDAD | GRADO | PESO | PUNTAJE |
13 | CADETES | MASCULINO | 14 Y 15 AÑOS | hasta 6° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON |
14 | CADETES | FEMENINO | 14 Y 15 AÑOS | hasta 6° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON |
15 | CADETES | MASCULINO | 14 Y 15 AÑOS | desde 5° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON |
16 | CADETES | FEMENINO | 14 Y 15 AÑOS | desde 5° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON |
CATEGORIA | GRUPO | SEXO | EDAD | GRADO | PESO | PUNTAJE |
17 | JUVENILES | MASCULINO | 16 Y 17 AÑOS | hasta 6° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON HAN |
18 | JUVENILES | FEMENINO | 16 Y 17 AÑOS | hasta 6° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON HAN |
19 | JUVENILES | MASCULINO | 16 Y 17 AÑOS | desde 5° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON HAN |
20 | JUVENILES | FEMENINO | 16 Y 17 AÑOS | desde 5° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON HAN |
CATEGORIA | GRUPO | SEXO | EDAD | GRADO | PESO | PUNTAJE |
21 | MAYORES | MASCULINO | 18 a 35 AÑOS | hasta 4° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON HAN |
22 | MAYORES | FEMENINO | 18 a 35 AÑOS | hasta 4° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON HAN |
23 | MAYORES | MASCULINO | 18 a 35 AÑOS | 3° a 1° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON HAN |
24 | MAYORES | FEMENINO | 18 a 35 AÑOS | 3° a 1° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON HAN |
25 | MAYORES | MASCULINO | 18 a 35 AÑOS | DANES | Menos 65 kg. | SHOBU IPPON HAN |
26 | MAYORES | FEMENINO | 18 a 35 AÑOS | DANES | Menos 65 kg. | SHOBU IPPON HAN |
27 | MAYORES | MASCULINO | 18 a 35 AÑOS | DANES | 65 kg a 75 kg | SHOBU IPPON HAN |
28 | MAYORES | FEMENINO | 18 a 35 AÑOS | DANES | 65 kg a 75 kg | SHOBU IPPON HAN |
29 | MAYORES | MASCULINO | 18 a 35 AÑOS | DANES | Más de 75 kg | SHOBU IPPON HAN |
30 | MAYORES | FEMENINO | 18 a 35 AÑOS | DANES | Más de 75 kg | SHOBU IPPON HAN |
CATEGORIA | GRUPO | SEXO | EDAD | GRADO | PESO | PUNTAJE |
31 | MASTER | MASCULINO | 36 A 45 AÑOS | hasta 4° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON HAN |
32 | MASTER | FEMENINO | 36 A 45 AÑOS | hasta 4° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON HAN |
33 | MASTER | MASCULINO | 36 A 45 AÑOS | desde 3° kyu + DANES | LIBRE | SHOBU IPPON HAN |
34 | MASTER | FEMENINO | 36 A 45 AÑOS | desde 3° kyu + DANES | LIBRE | SHOBU IPPON HAN |
35 | MASTER | MASCULINO | 46 A 55 AÑOS | hasta 4° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON HAN |
36 | MASTER | FEMENINO | 46 A 55 AÑOS | hasta 4° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON HAN |
37 | MASTER | MASCULINO | 46 A 55 AÑOS | desde 3° kyu + DANES | LIBRE | SHOBU IPPON HAN |
38 | MASTER | FEMENINO | 46 A 55 AÑOS | desde 3° kyu + DANES | LIBRE | SHOBU IPPON HAN |
39 | MASTER | MASCULINO | Más de 55 AÑOS | hasta 4° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON HAN |
40 | MASTER | FEMENINO | Más de 55 AÑOS | hasta 4° kyu | LIBRE | SHOBU IPPON HAN |
41 | MASTER | MASCULINO | Más de 55 AÑOS | desde 3° kyu + DANES | LIBRE | SHOBU IPPON HAN |
42 | MASTER | FEMENINO | Más de 55 AÑOS | desde 3° kyu + DANES | LIBRE | SHOBU IPPON HAN |
CATEGORIA | GRUPO | SEXO | EDAD | GRADO | PESO | PUNTAJE |
43 | EQUIPO | MASCULINO | 5 Competidores | hasta 45 años | LIBRE | SHOBU IPPON HAN |
44 | EQUIPO | FEMENINO | 3 Competidores | hasta 45 años | LIBRE | SHOBU IPPON HAN |
45 | EQUIPO | MASCULINO | 3 Competidores | desde 46 años | LIBRE | SHOBU IPPON HAN |
46 | EQUIPO | FEMENINO | 3 Competidores | desde 46 años | LIBRE | SHOBU IPPON HAN |
SE IDENTIFICA A LOS COMPETIDORES CON CINTURON ROJO (AKA) Y BLANCO (SHIRO)
ES OBLIGATORIO EL USO DE PROTECCION DE GUANTIN – BUCAL E INGUINAL
PARA LAS CATEGORIAS DE INFANTILES Y FEMENINAS SE AGREGA LA PROTECCION PECTORAL
PARA LAS CATEGORIAS INFANTILES NO ESTA PERMITIDO EL CONTACTO NI LA MARCACION A LA CARA O CABEZA
PARA LAS CATEGORIAS CADETES NO ESTA PERMITIDO EL CONTACTO A LA CARA O CABEZA
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR O AGRUPAR CATEGORIAS DE MENOS DE 4 COMPETIDORES
SE ENTREGAN MEDALLAS AL PRIMERO – SEGUNDO Y 2 TERCEROS PUESTOS
Todas las inscripciones se realizarán on-line sobre la página oficial del campeonato: www.skifamerica.com
Por cualquier duda y/o consulta:
info@skif.com.ar
sergiopereyra_arq@yahoo.com.ar
whatsapp/móvil: 54-911-5638-7512
télefono: 54-11-4794-0072